^
午餐肚
2012年12月02日
午餐肚的介绍
午餐肚的营养信息(营养素含量/每100克)
| 营养素 | 含量(每100克) | 热量(大卡) | 181.00 |
| 碳水化合物(克) | 34.70 | 脂肪(克) | 0.50 |
| 蛋白质(克) | 9.30 | 纤维素(克) | 一 |
| 维生素A(微克) | 4.00 | 维生素C(毫克) | 一 |
| 维生素E(毫克) | 0.32 | 胡罗卜素(微克) | 一 |
| 硫胺素(毫克) | 0.01 | 核黄素(毫克) | 0.31 |
| 烟酸(毫克) | 0.10 | 胆固醇(毫克) | 一 |
| 镁(毫克) | 23.00 | 钙(毫克) | 36.00 |
| 铁(毫克) | 4.70 | 锌(毫克) | 2.36 |
| 铜(毫克) | 0.50 | 锰(毫克) | 0.15 |
| 钾(毫克) | 57.00 | 磷(毫克) | 19.00 |
| 钠(毫克) | 294.40 | 硒(微克) | 3.00 |
相关阅读