^
福建式肉松
2012年12月02日
福建式肉松的介绍
福建式肉松的营养信息(营养素含量/每100克)
| 营养素 | 含量(每100克) | 热量(大卡) | 493.00 |
| 碳水化合物(克) | 39.70 | 脂肪(克) | 26.00 |
| 蛋白质(克) | 25.10 | 纤维素(克) | 一 |
| 维生素A(微克) | 一 | 维生素C(毫克) | 一 |
| 维生素E(毫克) | 0.78 | 胡罗卜素(微克) | 一 |
| 硫胺素(毫克) | 0.03 | 核黄素(毫克) | 0.19 |
| 烟酸(毫克) | 2.70 | 胆固醇(毫克) | 111.00 |
| 镁(毫克) | 3.00 | 钙(毫克) | 3.00 |
| 铁(毫克) | 7.70 | 锌(毫克) | 2.89 |
| 铜(毫克) | 0.64 | 锰(毫克) | 0.33 |
| 钾(毫克) | 264.00 | 磷(毫克) | 151.00 |
| 钠(毫克) | 1419.90 | 硒(微克) | 13.37 |
相关阅读