^
太仓肉松
2012年12月02日
太仓肉松的介绍
太仓肉松的营养信息(营养素含量/每100克)
| 营养素 | 含量(每100克) | 热量(大卡) | 316.00 |
| 碳水化合物(克) | 21.60 | 脂肪(克) | 8.30 |
| 蛋白质(克) | 38.60 | 纤维素(克) | 一 |
| 维生素A(微克) | 一 | 维生素C(毫克) | 一 |
| 维生素E(毫克) | 0.41 | 胡罗卜素(微克) | 一 |
| 硫胺素(毫克) | 0.05 | 核黄素(毫克) | 0.16 |
| 烟酸(毫克) | 2.90 | 胆固醇(毫克) | 111.00 |
| 镁(毫克) | 42.00 | 钙(毫克) | 53.00 |
| 铁(毫克) | 8.20 | 锌(毫克) | 7.35 |
| 铜(毫克) | 0.41 | 锰(毫克) | 0.43 |
| 钾(毫克) | 300.00 | 磷(毫克) | 179.00 |
| 钠(毫克) | 1880.00 | 硒(微克) | 15.78 |
相关阅读