^
茶肠
2012年12月01日
茶肠的介绍
茶肠的营养信息(营养素含量/每100克)
| 营养素 | 含量(每100克) | 热量(大卡) | 329.00 |
| 碳水化合物(克) | 6.70 | 脂肪(克) | 29.60 |
| 蛋白质(克) | 9.00 | 纤维素(克) | 一 |
| 维生素A(微克) | 一 | 维生素C(毫克) | 一 |
| 维生素E(毫克) | 0.21 | 胡罗卜素(微克) | 一 |
| 硫胺素(毫克) | 0.14 | 核黄素(毫克) | 0.08 |
| 烟酸(毫克) | 3.10 | 胆固醇(毫克) | 72.00 |
| 镁(毫克) | 15.00 | 钙(毫克) | 2.00 |
| 铁(毫克) | 2.10 | 锌(毫克) | 2.85 |
| 铜(毫克) | 0.17 | 锰(毫克) | 0.11 |
| 钾(毫克) | 178.00 | 磷(毫克) | 150.00 |
| 钠(毫克) | 723.20 | 硒(微克) | 3.28 |
相关阅读