^
羊肉干
2012年12月01日
羊肉干的介绍
羊肉干的营养信息(营养素含量/每100克)
| 营养素 | 含量(每100克) | 热量(大卡) | 588.00 |
| 碳水化合物(克) | 13.70 | 脂肪(克) | 46.70 |
| 蛋白质(克) | 28.20 | 纤维素(克) | 一 |
| 维生素A(微克) | 一 | 维生素C(毫克) | 一 |
| 维生素E(毫克) | 一 | 胡罗卜素(微克) | 一 |
| 硫胺素(毫克) | 0.14 | 核黄素(毫克) | 0.26 |
| 烟酸(毫克) | 10.60 | 胆固醇(毫克) | 166.00 |
| 镁(毫克) | 101.00 | 钙(毫克) | 77.00 |
| 铁(毫克) | 10.10 | 锌(毫克) | 6.19 |
| 铜(毫克) | 0.23 | 锰(毫克) | 0.29 |
| 钾(毫克) | 520.00 | 磷(毫克) | 546.00 |
| 钠(毫克) | 184.00 | 硒(微克) | 10.40 |
相关阅读