^
老年保健肉松
2012年12月01日
老年保健肉松的介绍
老年保健肉松的营养信息(营养素含量/每100克)
| 营养素 | 含量(每100克) | 热量(大卡) | 458.00 |
| 碳水化合物(克) | 32.50 | 脂肪(克) | 20.50 |
| 蛋白质(克) | 35.80 | 纤维素(克) | 一 |
| 维生素A(微克) | 一 | 维生素C(毫克) | 一 |
| 维生素E(毫克) | 15.09 | 胡罗卜素(微克) | 一 |
| 硫胺素(毫克) | 0.17 | 核黄素(毫克) | 0.19 |
| 烟酸(毫克) | 3.60 | 胆固醇(毫克) | 111.00 |
| 镁(毫克) | 3.00 | 钙(毫克) | 33.00 |
| 铁(毫克) | 3.00 | 锌(毫克) | 3.83 |
| 铜(毫克) | 0.30 | 锰(毫克) | 1.07 |
| 钾(毫克) | 451.00 | 磷(毫克) | 249.00 |
| 钠(毫克) | 2301.70 | 硒(微克) | 16.30 |
相关阅读