^
2026年1月24日是三伏天第几天
2026-01-09 13:14:55
2026年1月24日三伏天还没有开始,距离初伏(7月15日)还有172天。
2026年三伏天时间表,从2026年07月15日开始,至2026年08月23日结束,2026年三伏天共计40天。
初伏:2026年07月15日-2026年07月24日 (10天)
中伏:2026年07月25日-2026年08月13日 (20天)
末伏:2026年08月14日-2026年08月23日 (10天)
| 2026年7月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 27 | 1 建党节 | 2 十八 | 3 十九 | 4 二十 | 5 廿一 | ||
| 28 | 6 廿二 | 7 小暑 | 8 廿四 | 9 廿五 | 10 廿六 | 11 廿七 | 12 廿八 |
| 29 | 13 廿九 | 14 六月 | 15 初伏 | 16 初三 | 17 初四 | 18 初五 | 19 初六 |
| 30 | 20 初七 | 21 初八 | 22 初九 | 23 大暑 | 24 十一 | 25 中伏 | 26 十三 |
| 31 | 27 十四 | 28 十五 | 29 十六 | 30 十七 | 31 十八 | ||
| 2026年8月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 31 | 1 建军节 | 2 二十 | |||||
| 32 | 3 廿一 | 4 廿二 | 5 廿三 | 6 廿四 | 7 立秋 | 8 廿六 | 9 廿七 |
| 33 | 10 廿八 | 11 廿九 | 12 三十 | 13 七月 | 14 末伏 | 15 初三 | 16 初四 |
| 34 | 17 初五 | 18 初六 | 19 七夕节 | 20 初八 | 21 初九 | 22 初十 | 23 处暑 |
| 35 | 24 出伏 | 25 十三 | 26 十四 | 27 中元节 | 28 十六 | 29 十七 | 30 十八 |
| 36 | 31 十九 | ||||||
相关阅读