^
0号柴油价格今日多少钱一升?0号柴油价格今日价格表
2026-03-12 10:35:23
0号柴油价格
2026年3月12日今日油价最新消息:国际油价上涨,美国原油价格上涨3.62%到86.45美元/桶,布伦特原油价格上涨4.3%到91.68美元/桶,新一轮10个工作日统计周期,经过2个工作日统计,预计油价上涨1100元/吨,即油价上涨0.83元/升-0.99元/升,下次国内成品油价调整窗口时间为2026年3月23日24时(2026年3月24日0点)。
| 2026年03月12日 今日油价(元/升) | ||||
| 地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
| 北京油价 | 7.64 | 8.13 | 9.63 | 7.34 |
| 山东油价 | 7.60 | 8.15 | 9.15 | 7.21 |
| 上海油价 | 7.60 | 8.09 | 10.09 | 7.28 |
| 江苏油价 | 7.61 | 8.09 | 10.16 | 7.26 |
| 安徽油价 | 7.59 | 8.13 | 9.63 | 7.33 |
| 福建油价 | 7.60 | 8.12 | 9.62 | 7.29 |
| 江西油价 | 7.60 | 8.15 | 9.65 | 7.34 |
| 湖北油价 | 7.65 | 8.18 | 9.98 | 7.29 |
| 广东油价 | 7.66 | 8.29 | 10.29 | 7.30 |
| 湖南油价 | 7.59 | 8.06 | 9.06 | 7.36 |
| 广西油价 | 7.69 | 8.31 | 9.56 | 7.35 |
| 云南油价 | 7.78 | 8.35 | 9.03 | 7.37 |
| 贵州油价 | 7.77 | 8.20 | 9.20 | 7.40 |
| 海南油价 | 8.75 | 9.29 | 10.29 | 7.38 |
| 重庆油价 | 7.70 | 8.14 | 9.16 | 7.36 |
| 四川油价 | 7.73 | 8.26 | 9.43 | 7.35 |
| 天津油价 | 7.63 | 8.06 | 9.56 | 7.30 |
| 河北油价 | 7.63 | 8.06 | 8.88 | 7.30 |
| 山西油价 | 7.59 | 8.19 | 9.87 | 7.36 |
| 河南油价 | 7.64 | 8.16 | 9.41 | 7.28 |
| 浙江油价 | 7.61 | 8.09 | 10.09 | 7.28 |
| 吉林油价 | 7.60 | 8.20 | 8.93 | 7.21 |
| 甘肃油价 | 7.63 | 8.15 | 8.72 | 7.20 |
| 青海油价 | 7.59 | 8.14 | 8.87 | 7.22 |
| 宁夏油价 | 7.54 | 7.96 | 9.09 | 7.18 |
| 陕西油价 | 7.52 | 7.95 | 10.44 | 7.19 |
| 拉萨油价 | 8.51 | 9.00 | - | 7.84 |
| 辽宁油价 | 7.74 | 8.27 | 9.01 | 7.20 |
| 黑龙江油价 | 7.66 | 8.18 | 9.28 | 7.14 |
| 内蒙古油价 | 7.64 | 8.11 | 8.87 | 7.15 |
| 乌鲁木齐油价 | 7.46 | 7.98 | 8.88 | 7.08 |
目前云南、陕西、四川、辽宁、青海、贵州、内蒙古、黑龙江等多个地方油价没有统一价格。
以上油价数据更新时间:2026年03月12日;下一次油价调整日期为2026年3月23日24:00;数据来源各地加油站,仅供参考,实际以各加油站为准。
0号柴油价格调整最新消息
2026年3月12日今日油价最新消息:国际油价上涨,美国原油价格上涨3.62%到86.45美元/桶,布伦特原油价格上涨4.3%到91.68美元/桶,新一轮10个工作日统计周期,经过2个工作日统计,预计油价上涨1100元/吨,即油价上涨0.83元/升-0.99元/升,下次国内成品油价调整窗口时间为2026年3月23日24时(2026年3月24日0点)。
3月9日油价调整最新消息:92号汽油上涨0.55元/升,95号汽油上涨0.58元/升,0号柴油上涨0.57元/升。
2月24日油价调整最新消息:92号汽油上涨0.14元/升,95号汽油上涨0.15元/升,0号柴油上涨0.14元/升。
2月3日油价调整最新消息:92号汽油上涨0.16元/升,95号汽油上涨0.17元/升,0号柴油上涨0.17元/升。
0号柴油价格调整时间表
| 2026年油价调整时间一览表 | |
|---|---|
| 调价日期 | 调价结果 |
| 2026年1月6日24时 | 油价不调整 |
| 2026年1月20日24时 | 汽油跌85吨,柴油跌85吨 |
| 2026年2月3日24时 | 汽油涨205吨,柴油涨195吨 |
| 2026年2月25日24时 | 汽油涨175吨,柴油涨170吨 |
| 2026年3月9日24时 | 汽油涨695吨,柴油涨670吨 |
| 2026年3月23日24时 | |
| 2026年4月7月24时 | |
| 2026年4月21日24时 | |
| 2026年5月8日24时 | |
| 2026年5月21日24时 | |
| 2026年6月4日24时 | |
| 2026年6月18日24时 | |
| 2026年7月3日24时 | |
| 2026年7月17日24时 | |
| 2026年7月31日24时 | |
| 2026年8月14日24时 | |
| 2026年8月28日24时 | |
| 2026年9月11日24时 | |
| 2026年9月24日24时 | |
| 2026年10月15日24时 | |
| 2026年10月29日24时 | |
| 2026年11月12日24时 | |
| 2026年11月26日24时 | |
| 2026年12月10日24时 | |
| 2026年12月24日24时 | |
| 2025年油价调整时间一览表 | |
|---|---|
| 调价日期 | 调价结果 |
| 2025年1月2日24时 | 汽油涨70元/吨,柴油涨70元/吨 |
| 2025年1月16日24时 | 汽油涨340元/吨,柴油涨325元/吨 |
| 2025年2月6日24时 | 油价不调整 |
| 2025年2月19日24时 | 汽油跌170元/吨,柴油跌160元/吨 |
| 2025年3月5日24时 | 汽油跌135元/吨,柴油跌130元/吨 |
| 2025年3月19日24时 | 汽油跌280元/吨,柴油跌270元/吨 |
| 2025年4月2月24时 | 汽油涨230元/吨,柴油涨220元/吨 |
| 2025年4月17日24时 | 汽油跌480元/吨,柴油跌465元/吨 |
| 2025年4月30日24时 | 油价不调整 |
| 2025年5月19日24时 | 汽油跌230元/吨,柴油跌220元/吨 |
| 2025年6月3日24时 | 汽油涨65元/吨,柴油涨60元/吨 |
| 2025年6月17日24时 | 汽油涨260元/吨,柴油涨255元/吨 |
| 2025年7月1日24时 | 汽油涨235元/吨,柴油涨225元/吨 |
| 2025年7月15日24时 | 汽油跌130元/吨,柴油跌125元/吨 |
| 2025年7月29日24时 | 油价不调整 |
| 2025年8月12日24时 | 油价不调整 |
| 2025年8月26日24时 | 汽油跌180元/吨,柴油跌175元/吨 |
| 2025年9月9日24时 | 油价不调整 |
| 2025年9月23日24时 | 油价不调整 |
| 2025年10月13日24时 | 汽油跌75元/吨,柴油跌70元/吨 |
| 2025年10月27日24时 | 汽油跌265元/吨,柴油跌255元/吨 |
| 2025年11月10日24时 | 汽油涨125元/吨,柴油涨120元/吨 |
| 2025年11月24日24时 | 汽油跌70元/吨,柴油跌65元/吨 |
| 2025年12月8日24时 | 汽油跌55元/吨,柴油跌55元/吨 |
| 2025年12月22日24时 | 汽油跌170元/吨,柴油跌165元/吨 |
相关阅读